Sběr papíru na jedničku!

Poslední pondělí a úterý v měsíci září proběhl na školním dvoře tradiční sběr starého papíru. Za výrazné podpory rodičů, prarodičů a učitelů se žákům podařilo nasbírat 8 884 kg papíru. Poděkování patří nejen všem „sběračům“, ale i žákům z devátého ročníku, kteří i přes nepřízeň počasí pomáhali při organizaci akce. Finanční odměna akce bude využita pro potřeby našich žáků.
třída | celkové množství | průměr na žáka | pořadí |
I. A | 580 kg | 25 kg | 8. |
I. B | 60 kg | 3 kg | 16. |
II. A | 518 kg | 30 kg | 6. |
II. B | 116 kg | 8 kg | 14. |
III. A | 616 kg | 32 kg | 5. |
III. B | 45 kg | 2 kg | 17. |
IV. A | 335 kg | 21 kg | 10. |
IV. B | 287 kg | 18 kg | 12. |
V. A | 245 kg | 12 kg | 13. |
V. B | 910 kg | 38 kg | 3. |
VI. A | 720 kg | 34 kg | 4. |
VI. B | 1 741 kg | 83 kg | 1. |
VII. A | 1 107 kg | 43 kg | 2. |
VII. B | 627 kg | 26 kg | 7. |
VIII. A | 22 kg | 1 kg | 18. |
VIII. B | 554 kg | 21 kg | 9. |
IX. A | 70 kg | 3 kg | 15. |
IX. B | 331 kg | 19 kg | 11. |
celkem: | 8 884 kg |
Příští sběr se uskuteční v dubnu 2023.